1নংছনধরা ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | |
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ | ||
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ | |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ | |
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ | |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ | |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ | |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ | |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ | |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ | |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ | |
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ | |
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ | |
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ | |
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ | |
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ | |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ | |
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ | |
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ | |
১৯ | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ | |
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ | |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ | |
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ | |
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ | |
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ | |
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ | |
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ | |
২৭ | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ | |
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ | |
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ | |
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ | |
৩১ | আমির হোসেন | শাম মিয়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ | ||
৩২ | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ | |
৩৩ | আমির হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ | |
৩৪ | কবির হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ | |
৩৫ | আঃ মালেক | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ | |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ | |
৩৭ | লতিফা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ | |
৩৮ | বচ্চু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ | |
৩৯ | বারেক | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ | |
৪০ | সাদাম | রম্নছমত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ | |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ | |
৪২ | কবির হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ | |
৪৩ | আঃ মান্নান | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ | |
৪৪ | সাত্তার | আরি মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ | |
৪৫ | হাকিম | হাছন আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ | |
৪৬ | আৎ হান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ | |
৪৭ | হাবিব | আঃ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ | |
৪৮ | শাহ আলম | কিতাব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ | |
৪৯ | মোখলেছুর রহমান | মালু মিয়া | বাইশকাহনিয়া | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ | |
৫০ | ছাদি মিয়া | সোনা মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ | |
৫১ | শাজাহান | আবু তাহের |
| ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ | |
৫২ | জসিম উদ্দিন | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ | |
৫৩ | খোকন মিয়া | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ | |
৫৪ | আৎ আলিম | আকামত আলী |
| ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ | |
৫৫ | দুলাল মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ | |
৫৬ | আৎ ছামাদ | কানু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ | |
৫৭ | স্বাপন মিয়া | আবজর আলী |
| ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ | |
৫৮ | বাদল মিয়া |
|
| ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ | |
৫৯ | হানিফ | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ | |
৬০ | কালাম হোসেন | কদল আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ | |
৬১ | আঃ মজিদ | সিদ্দিক আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ | |
৬২ | করিম হোসেন | আৎ মালেক | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ | |
৬৩ | বিলস্নাল হোসেন | আৎ হনিফ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ | |
৬৪ | রাসিদা খাতুন | ছিদ্দিক আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ | |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ | |
৬৬ | নুরম্ন নবী | রমিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ | |
৬৭ | মাজেদা খাতুন | মালু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ | |
৬৮ | আৎ হামিদ | কানু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ | |
৬৯ | নমিতা রানী | দাসু আচার্য | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ | |
৭০ | দালাল চন্দ্র সাহা | গৌরঙ্গ সাহা | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ | |
৭১ | সকা রানী ভৌমিক | বিজয় ভেীমিক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৭ | |
৭২ | নন্দি | নারায়ন রায় | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ | |
৭৩ | আঃ লতিফ | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ | |
৭৪ | রিকু রানী | রাধা সিং | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০২ | |
৭৫ | আঃ হান্নান | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ | |
৭৬ | আবু হানিফ | ছৈয়দ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ | |
৭৭ | সুধীর শিল | তুফান শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ | |
৭৮ | রাহেলা আক্তার | আবুল কাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ | |
৭৯ | রেহেনা | খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৯ | |
৮০ | ইব্রাহিম | জাকির হোসেন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬২ | |
৮১ | নাছিমা বেগম | আলী আজ্জম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৪ | |
৮২ | মোসাঃ বেগম বিবি | আনু মিয়া | লাউয়ারী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩০ | |
৮৩ | রম্নবি বেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩১ | |
৮৪ | নাছিমা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩২ | |
৮৫ | জীবন মিয়া | অদুধ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৩ | |
৮৬ | মালু খান | ইদ্রিস খান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস