ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
১ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ১ | মোঃ মামুদ আলী | পিতামৃত নূর মামুদ | ছনধরা |
২ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ২ | মোঃ নূরল ইসলাম | পিতামৃত নূর মামুদ | রামসোনা |
৩ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৩ | মোঃ ফজলুল হক | পিতামৃত আজমত আলী | বাশাঁটী |
৪ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৪ | মোঃ আমছর আলী | পিতামৃত জবেদ আলী | রামসোনা |
৫ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৫ | মোঃ ইদ্রিস আলী | পিতামৃত হরমুজ আলী | মেরীগাই |
৬ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৬ | মোঃ সায়েদ আলী | পিতামৃত মফিজ উদ্দিন | লাউয়ারী |
৭ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৭ | মোঃ আক্তার হোসেন | পিতামৃত নাসিম উদ্দিন | রামসোনা |
৮ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৮ | মোঃ বদিউজ্জামান | পিতামৃত গাজী মাহমুদ | বাশাঁটী |
৯ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ৯ | মোঃ শানছুদ্দীন | পিতামৃত আঃ গনি | হাটপাগলা |
১০ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ১০ | মোঃ বাছির উদ্দিন | পিতামৃত ওয়াজেদ আলী | হোসেন পুর |
১১ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ১১ | মোঃ শামছুল হক | পিতামৃত রুস্তম আলী | বাইনজান |
১২ | ০১ নং ছনধরা | ---- | ১২ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | পিতা দিল মামুদ | রামসোনা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস